Descripción del Producto
Con el desarrollo de la industria automotriz, hay cada vez más piezas de control electrónico, navegación, entretenimiento, componentes electrónicos multimedia inalámbricos, etc. El sistema del vehículo se ha vuelto cada vez más complejo y la confiabilidad de los componentes electrónicos también ha adquirido una importancia destacada, lo que determina directamente la seguridad de conducción de todo el vehículo y la confiabilidad de los productos.
Aprobación pertinente
Lámparas de vehículos, limpiaparabrisas, conjuntos de instrumentos, navegaciones GPS, terminales de entretenimiento montadas en vehículos, cámaras de visión trasera, controladores de vehículos, conectores de mazos de cables, etc.
Calificaciones relevantes
Marcas: Geely, Chery, BAIC, GAC, DPCA, Nissan, Ford, BYD, FAW Volkswagen, SGMW, etc.
Elementos de prueba
| Elemento de prueba | Estándar de prueba |
| Prueba de baja temperatura | GB/T 2423.1, IEC 60068-2-1, ISO 16750-4, GMW3172, GB/T 28046.4, VW 80000, VW 75174, 28401NDS01 |
| Prueba de alta temperatura | GB/T 2423.2, IEC 60068-2-2, ISO 16750-4, GMW3172, GB/T 28046.4, VW 80000, VW 75174, 28401NDS01 |
| Prueba de ciclos de temperatura y humedad | GB/T 2423.34, IEC 60068-2-38, ISO 16750-4, GMW3172, GB/T 28046.4, VW 80000, VW 75174, 28401NDS01 |
| Prueba de calor húmedo constante | GB/T 2423.3, IEC 60068-2-78, ISO 16750-4, GMW3172, GB/T 28046.4, VW 80000, VW 75174, 28401NDS01 |
| Prueba de choque térmico | GB/T 2423,22, IEC 60068-2-14, ISO 16750-4, GMW3172, GB/T 28046,4, VW 80000, USCAR 2, VW 75174,28401NDS01 |
| Prueba del grado de protección IP | GB 4208, IEC 60529, ISO 20653, ISO 16750-4, GMW3172, GB/T 28046.4, VW 80000, VW 75174, 28401NDS01 |
| Prueba de radiación solar | GB/T 2423,24, IEC 60068-2-5, GB/T 28046,4, VW 80000 |
| Prueba del spray de sal | GB/T 2423.17, GB/T 2423.18, IEC 60068-2-11, CE 60068-2-52, GMW 3172, VW 80000, USCAR 2, VW 75174, 28401NDS01 |
| Prueba de moho | GB/T 2423.16, IEC 60068-2-10 |
| Prueba de corrosión gaseosa | GB/T 2423.51, IEC 60068-2-60, ISO 16750-4, VW 80000, GB/T 28046.4, 28401NDS01 |
| Prueba de vibración sinusoidal | GB/T 2423.10, IEC 60068-2-6, ISO 16750-3, VW 80000, GB/T 28046.3, USCAR 2, VW 75174, 28401NDS01 |
| Prueba de vibración aleatoria | GB/T 2423,56, IEC 60068-2-64, ISO 16750-3, GMW 3172, VW 80000, GB/T 28046,3, USCAR 2, VW 75174,28401NDS01 |
| Prueba de caída gratuita | GB/T 2423,8, IEC 60068-2-31, ISO 16750-3, GB/T 28046,3, GMW 3172, VW 80000, USCAR 2,28401NDS01 |
| Prueba de choque mecánico | GB/T 2423,5, IEC 60068-2-27, ISO 16750-3, GB/T 28046,3, GMW 3172, VW 80000, USCAR 2, VW 75174,28401NDS01 |
| Tres pruebas de vibración integrales | ISO 16750-3, GB/T 28046,3, GMW 3172, VW 80000, USCAR 2, VW 75174,28401NDS01 |
| Prueba de resistencia a la tensión | Norma ISO 16750-2, GB/T 28046.2, 28401NDS01 |
| Prueba de resistencia de aislamiento | ISO 16750-2, GB/T 28046,2, GMW 3172, VW 80000, USCAR 2,28401NDS01 |
| Prueba de resistencia de contacto | GB/T 5095.2, USCAR 2, VW 75174 |
| Prueba de aumento de temperatura | GB/T 5095.3, USCAR 2, 28401NDS01 |
| Resistencia a reactivos químicos | GB/T 28046.5, ISO 16750-5, VW 80000, |
Etiqueta: Prueba de confiabilidad de componentes electrónicos automotrices, proveedor de servicios de prueba de confiabilidad de componentes electrónicos automotrices de China, prueba de spray de sal, Prueba de maquinaria industrial, Prueba de goma del producto, Prueba de junta tórica de productos, Prueba de curado de productos, detección del estrés ambiental







