Descripción del Producto
Los vehículos de nueva energía se han visto afectados por una serie de problemas, como la difusión térmica de la batería, la seguridad funcional y otros problemas de seguridad, la coherencia entre los protocolos de comunicación de la pila de carga, la verificación del rendimiento funcional del motor y la precisión del controlador. Como resultado, los fabricantes se enfrentan a una variedad de desafíos. En concreto, la seguridad de las baterías y cómo desmontar y reciclar las baterías viejas. Con los requisitos cada vez más altos de densidad energética de las celdas, es imperativo desarrollar nuevas celdas. Sin embargo, la tecnología de prueba correspondiente y el sistema de evaluación estándar están rezagados y no satisfacen las necesidades actuales de aplicación y desarrollo.
Definición del producto
Batería y su sistema de gestión: batería/módulo/sistema (paquete de baterías), sistema de gestión de la batería y radiador
Micromotor: techo solar/ventana lateral/limpiaparabrisas
Motor: motor único/motores dobles/tres motores/cuatro motores/conjunto de potencia
Unidad controladora del motor (MCU): MCU para vehículos de pasajeros/MCU para vehículos comerciales
Pila de carga: pila de carga de CA/pila de carga de CC/acoplador de carga/cable de carga
OBC/DCDC
Elementos de prueba
(I) Prueba de la batería
| Elementos de prueba | Categoría | Estándar de prueba |
| Capacidad y energía, ensayos de potencia y resistencia interna, pérdida de capacidad en vacío, pérdida de capacidad de almacenamiento, eficiencia energética | Rendimiento eléctrico | GB/T 31467.1 y 2, GB/T 31486, |
| Potencia a temperatura ambiente | Rendimiento eléctrico | GB/T 31484 |
| Vibración, choque mecánico | Seguridad y fiabilidad | GB/T 31467.3, GB/T 31486 |
| Choque de temperatura, ciclo térmico-humedad, inmersión en agua de mar, niebla salina, baja presión, sobretemperatura, calentamiento, protección contra sobrecarga, protección contra sobredescarga | Seguridad | GB/T 31467.3, GB/T 31485 |
| Ciclo de vida estándar, batería de potencia para vehículos de pasajeros con alimentación híbrida, etc. | Clase de vida del ciclo | GB/T 31484 |
| Emisión de radiación - método ALSE, emisión conducida - método de voltaje, emisión conducida - método de voltaje | Compatibilidad electromagnética | CISPR25, GB/T18655 |
| Emisión de conducción transitoria | Compatibilidad electromagnética | ISO7636-2, GB/T21437.2 |
| Emisión de campo magnético | Compatibilidad electromagnética | Normas MIL-STD-461F,GJB151,GJB152 |
| Inmunidad a la radiación electromagnética: método ALSE, método de inyección de alta corriente | Compatibilidad electromagnética | ISO11452-2, GB/T33014 |
| Nivel de inmunidad al campo magnético | Compatibilidad electromagnética | Normas ISO 9001, MIL-STD 2F, GJB151, GJB152 |
(II) Prueba de motores y control electrónico
| Elemento de prueba | Categoría | Estándar de prueba |
| Elementos principales de prueba de los motores de accionamiento | ||
| Rango de voltaje de operación, característica de torque - giro, torque continuo, potencia continua, etc. | Rendimiento eléctrico | GB/T 18488.1 y 2, SOR |
| Tierra de seguridad | Seguridad | GB/T 18488.1 y 2, SOR |
| Trabajo/almacenamiento a alta y baja temperatura, termo-humedad, a prueba de polvo y agua. | Adaptabilidad ambiental | GB/T 18488.1 y 2, SOR |
| Vibración de frecuencia de escaneo, vibración aleatoria | Fiabilidad | GB/T 18488.1 y 2, SOR |
| Niebla salina | Resistencia a la corrosión | GB/T 18488.1 y 2, SOR |
| Elementos de prueba principales de los controladores | ||
| Tensión de trabajo, sobretensión, cambio de frecuencia de tensión, caída de tensión, etc. | Rendimiento eléctrico | ISO 16750, SOR |
| Valor límite térmico | Seguridad | ISO 16750, GB/T 2423 |
| Prueba de alta y baja temperatura, ciclos de temperatura y humedad, variación de temperatura, choque térmico. | Adaptabilidad ambiental | ISO 16750, GB/T 2423 |
| La función comunicativa del bus CAN | Rendimiento eléctrico | SOR |
(III) Prueba de acopladores de carga y pilas de carga
| Elemento de prueba | Estándar de prueba | |
| Pila de carga de CC | Inspección general | Nota: 33001-2010 Nota técnica 33008.1-2013 ES/T 27930-2015 Pregunta/GDW 1233-2014 Pregunta/GDW 1591-2014 Pregunta/GDW 1235-2014 GB/T 18487.1-2015 |
| Control de funcionamiento | ||
| Prueba de aislamiento | ||
| Prueba de salida de carga | ||
| Prueba de fuente de alimentación auxiliar de baja tensión | ||
| Prueba de corriente armónica | ||
| Prueba de requisitos de seguridad | ||
| Prueba de comparabilidad | ||
| Pila de carga de CC | Inspección general | Nota: 33002-2010 Nota técnica 33008.2-2013 Pregunta/GDW 1485-2014 Pregunta/GDW 1592-2014 GB/T 18487.1-2015 |
| Prueba funcional | ||
| Prueba de protección de seguridad | ||
| Prueba de comparabilidad | ||
(IV) Prueba del mazo de cables de alto voltaje
| Tipo de prueba | Elemento de prueba |
| Prueba de mazo de cables de alto voltaje Prueba EMC | Prueba de efectividad de blindaje de cables y conectores |
| Prueba de rendimiento mecánico | Prueba de vibración, prueba de choque mecánico, prueba de caída, prueba de fuerza de inserción/extracción |
| Prueba de rendimiento eléctrico | Prueba de resistencia de contacto, prueba de caída de tensión, prueba de aumento de temperatura, prueba de tensión soportada, prueba de aislamiento |
| Prueba ambiental | Prueba de alta y baja temperatura, prueba de calor húmedo, prueba de niebla salina, a prueba de polvo e impermeable, resistencia a reactivos, prueba de corrosión por gas, etc. |
| Otras pruebas | Medición dimensional, prueba de hermeticidad, prueba de combustión. |
Etiqueta: Prueba de confiabilidad para nuevos productos energéticos, proveedor de servicios de prueba de confiabilidad para nuevos productos energéticos de China, Prueba de pigmento de producto, Prueba de junta tórica de productos, Prueba de goma del producto, Prueba de codificadores de productos industriales, detección del estrés ambiental, Control de calidad de los bienes industriales







